Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2012

 Stand: 13.11.2011 - 18:42 Uhr.
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1.  SpSch Hengsbach & Almer 1951 I
  Andre Ermes 364, Daniel Strehlau 368, Matthias Krombach 370 283 1102
2.  SV 1934 Herzhausen I
  Markus Gronemeyer 358, Daniel Waletzke 351, Stephan Sack 355 264 1064
3.  Schützenverein Weidenau I
  Peter Amstutz 367, Konstantin Reimer 351, Daniel Achenbach 336 262 1054
4.  SV Salchendorf I
  Daniel Hähner 315, Marcel Hähner 282, Dimitri Laumann 318 240 915
 
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1. Oliver Zollitsch SV 1901 Altenseelbach     95 91 97 96 379
2. Matthias Krombach SpSch Hengsbach & Almer 1951     93 90 91 96 370
3. Daniel Strehlau SpSch Hengsbach & Almer 1951     95 91 88 94 368
4. Peter Amstutz Schützenverein Weidenau     92 91 92 92 367
5. Dieter Stein SV 1901 Altenseelbach     91 93 93 90 367
6. Andre Ermes SpSch Hengsbach & Almer 1951     91 91 89 93 364
7. Jeffrey Hörnberger Schützenverein Meiswinkel 1925     83 91 91 94 359
8. Lukas Becker KSuB Krombach v.1894     88 91 88 92 359
9. Markus Gronemeyer SV 1934 Herzhausen     90 89 89 90 358
10. Stephan Sack SV 1934 Herzhausen     92 86 90 87 355
11. Daniel Waletzke SV 1934 Herzhausen     87 82 95 87 351
12. Konstantin Reimer Schützenverein Weidenau     91 87 87 86 351
13. Daniel Werthenbach SV Zur Sandhelle Brauersdorf     90 88 84 85 347
14. Thomas Krämer Schützenverein Eiserfeld 1935     91 83 84 84 342
15. Volker Hadem SV Littfeld 1867 e.V.     84 89 83 85 341
16. Peter Heitze St. Sebastianus SBS Rudersdorf     85 88 86 82 341
17. Frank Jamrowski Hilchenbacher SV 1837     89 89 77 84 339
18. Daniel Achenbach Schützenverein Weidenau     85 84 83 84 336
19. Roland Metz Schützenverein Eiserfeld 1935     77 84 92 83 336
20. Christian Bode Schützenverein Meiswinkel 1925     82 88 88 76 334
21. Andre Hähner SGi Alchetal     78 83 82 83 326
22. Daniel Hähner SV Salchendorf     78 73 82 82 315
23. Daniel Strohm Schützenverein Weidenau     68 77 88 80 313
24. Abdullah Salmanli Schützenverein Meiswinkel 1925     66 81 75 80 302
25. Tim Tinteler SV Zur Sandhelle Brauersdorf     74 74 78 67 293
26. Marcel Hähner SV Salchendorf     79 62 70 71 282
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SV 1901 Altenseelbach I
  Dieter Stein 367, Oliver Zollitsch 379, Jochen Flick 372 1118
  SV Littfeld 1867 e.V. I
  Volker Hadem 341, Adrian Berian 367, Michael Schabelon 329 1037
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Adrian Berian SV Littfeld 1867 e.V.         367
Jochen Flick SV 1901 Altenseelbach         372
Timo Hillnhütter SV Zur Sandhelle Brauersdorf         339
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 gez. Friedhelm Krombach

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-11. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.